车型 | 厂家价格 | 轴距 | 优惠价/优惠/月份 | 配置 |
新乐骋1.4SE AT | 8.79万元 | 2480 | 8.49万元/3k/08.6 | |
LOVA乐风1.4SE AT | 8.99万元 | 2480 | 7.59万元/14k/08.5 | |
骊威2008 1.6GC AT多能加强型 | 9.28万元 | 2600 | 8.78万元/5k | |
骊威2008 1.6G AT多能型 | 8.98万元 | 2600 | 8.48万元/5k | |
飞度・型动派1.3L标准版 | 10.48万元 | 2450 | 8.38万元/21k | |
08款POLO劲情1.4L自动时尚版 | 10.56万元 | 2460 | ||
骏捷FRV | 8.38万元 | 2580 | ||
雨燕1.3 自动豪华型 | 8.88万元 | 2390 | ||
思迪 1.5 自动舒适版 | 9.88万元 | 2450 | ||
骐达 1.6 自动时尚型 | 11.68万元 | 2600 | 11.18万元/5k/08.5 | |
新一代威驰VIOS GL-i 1.3AT | 10.30万元 | 2550 | 9.7万元/6K/08.6 | |
雨燕1.5L 自动炫锐版 | 9.18万元 | 2390 | 8.88万元/3k/08.3 | |
天语SX4两厢1.6精英型AT | 10.88万元 | |||
RIO锐欧GLS 1.4L自动档 | 8.48万元 | 2500 |
我的一些关注车型
Reply