本域名所在的网站在1月中旬进行了内容改版,调整为Amazon的代理销售网站(面对北美)。下面从2月5日开始记录Google的收录状态,进行跟踪对比(取样数据定在每日晚8点之后):
序号 | 记录日期 | A(本站点)收录 | B(对比站)的收录 |
1 | Feb 5, 2008 | 106 | 642 |
2 | Feb 6, 2008 | 111 | 1,070 |
3 | Feb 7, 2008 | 111 | 1,070 |
4 | Feb 8, 2008 | 111 | 1,300 |
5 | Feb 9, 2008 | 118 | 1,680 |
6 | Feb 10, 2008 | 119 | 1,940 |
7 | Feb 11, 2008 | 121 | 2,040 |
8 | Feb 12, 2008 | 122 | 2,300 |
9 | Feb 13, 2008 | 143 | 2,470 |
10 | Feb 14, 2008 | 143 | 2,470 |
11 | Feb 15, 2008 | 144 | 2,690 |
12 | Feb 16, 2008 | 143 | 2,970 |
13 | Feb 17, 2008 | 388 | 4,170 |
14 | Feb 18, 2008 | 808 | 6,040 |
15 | Feb 19, 2008 | 1,030 | 7,160 |
16 | Feb 20, 2008 | 1,030 | 7,180 |
17 | Feb 21, 2008 | 1,030 | 7,180 |
18 | Feb 22, 2008 | 1,180 | 9.870 |
19 | Feb 23, 2008 | 1,180 | 12,400 |
20 | Feb 24, 2008 | 1,180 | 12,400 |
21 | Feb 25, 2008 | 1,180 | 12,400 |
22 | Feb 26, 2008 | 1,350 | 17,800 |
23 | Feb 27, 2008 | 1,360 | 21,300 |
24 | Feb 28, 2008 | 1,360 | 22,500 |
25 | Feb 29, 2008 | 1,360 | 22,500 |
26 | Mar 1, 2008 | 1,360 | 23,600 |
27 | Mar 2, 2008 | 1,360 | 23,600 |
28 | Mar 3, 2008 | 1,360 | 22,500 |
29 | Mar 4, 2008 | 1,370 | 28,200 |
30 | Mar 5, 2008 | 1,370 | 30,000 |
注:
1、考虑到这两个网站的内容是以外文为主,故使用Google英文,采用site:www.77dt.com命令进行检索。要注意的是,使用google.com和google.cn检索出来的数目是不一致的。
2、A站点是一级域名,B站点是二级域名,其一级域名的PR=4。