考虑到近期的需求,在此对几个备选的sharehosting的费用汇总一下。
选择的依据如下:
* 支持多域名网站(至少20个域名,计划hosting 30个小站点)
* 空间大于20G
* 传输量在500GB以上
* 支持月付或半年付款
No. | sharehosting | Monthly | 3mo | 6mo | 12mo | 24mo | Coupon |
1 | dreamhost | $10.95 | – | – | $9.95/mo | $8.95/mo | MYDREAMLIFE |
2 | mmhosting | – | $10.95/mo | $8.95/mo | $7.95/mo | $5.95/mo | WHT25 |
3 | hostgator | $9.95 | – | $9.95/mo | $119.4/yr | $214.8 | SPRING |
4 | site5 | – | $35.85 +$29.95 |
– | $119.4/yr | $201.6 | VALENTINES2008 |
5 | lunarpages | – | $9.95/mo | $8.95/mo | $7.95/mo | $6.95/mo | |
6 | hostmonster | – | $8.95/mo +$30 |
$8.95/mo +$30 |
$7.95/mo | $6.95/mo | |
7 | bluehost | – | $9.95/mo +$30 |
$8.95/mo +$30 |
$7.95/mo | $6.95/mo | |
8 | webhostingpad | – | – | $7.95/mo +$14.95 |
$6.95/mo | $4.95/mo | |
9 | globat | – | – | – | $4.44/mo | $6.95/mo | |
10 | anhosting | – | – | – | $83.4/yr | – | |
11 | ipower | – | $9.95/mo +$30 |
$8.95/mo +$30 |
$7.95/mo | $6.95/mo | |
12 | ixwebhosting | – | $11.95/mo +$30 |
$10.95/mo +$30 |
$8.95/mo | $7.95/mo | |
13 | midphase | – | – | – | $83.4/yr | – | |
14 | 1and1 | – | – | $29.94 | $44.91/yr | – | |
15 | Godaddy | $6.99 | – | – | $6.64/mo | $6.29/mo | OYH1 |
16 | hostingpuppy | $7.99 | $7.99 | $7.99 | $87.89/yr | – |
因近期成本原因,关注的是3-6个月支付周期的。